近年来,ag8亚游集团集团坚持将科技创新作为引领企业发展的第一动力,秉持“巩固、升级、创新、转型”的发展理念,不断强化地图领域的科技创新和新技术应用,以大项目为带动,集聚资源、创新技术、培养人才,促进集团转型发展。集团在地图及地图集设计、地图文化与创意、库图一体化编制技术和工艺、快速地图制图技术平台、外国地名翻译标准化研究、新媒体地图融合出版、智慧教学系统等领域处于国内领先地位。此次荣获中国测绘学会科技创新型优秀单位等多个奖项,是对集团近年来发展成绩的高度肯定,是全体干部职工砥砺奋进、辛劳奉献获得的可喜成果。

中国地图出版集团获2018年科技创新型优秀单位奖


测绘出版社申报的“《中国测绘地理信息年鉴》编纂与出版”获“测绘科技进步奖二等奖”。
ag8亚游集团集团出版的19个作品获全国优秀地图作品裴秀奖,其中金奖3个,银奖5个,铜奖11个。
序号 | 奖项 | 地图名称 | 出版单位 | 编制单位 | 申报单位 |
1 | 金奖 | 中华人民共和国土地覆被地图集(1:1 000 000) | 中国地图出版社 | 中国科学院遥感与数字地球研究所、中国地图出版社、中煤地西安地图制印有限公司 | 中国地图出版社 |
2 | 金奖 | 漫游崂山AR纸智图 | 中国地图出版社 | 青岛市勘察测绘研究院 | 青岛市勘察测绘研究院 |
3 | 金奖 | 《安徽省地图集》(2015) | 中国地图出版社 | 安徽省第四测绘院 | 安徽省第四测绘院 |
4 | 银奖 | 安徽省矿产资源与地质环境图集 | 中国地图出版社 | 安徽省地质测绘技术院 | 安徽省地质测绘技术院 |
5 | 银奖 | 中国抗日战争地图集 | 中国地图出版社 | 中国人民抗日战争纪念馆、中国地图出版社 | 中国地图出版社 |
6 | 银奖 | 城市图典——2018地图日历 | 中国地图出版社 | 中国地图出版社 | 中国地图出版社 |
7 | 银奖 | 中国湿地资源电子图集 | 中国地图出版社 | 中华人民共和国国际湿地公约履约办公室、国家林业局调查规划设计院、北京锐宇博图科技有限公司 |
国家林业局调查规划设计院、 北京锐宇博图科技有限公司 |
8 | 银奖 | 中国城市地图集系列——《南京城市地图集》 | 中国地图出版社 | 南京市测绘勘察研究院股份有限公司、上海舆图科技股份有限公司 | 南京市测绘勘察研究院股份有限公司;上海舆图科技股份有限公司 |
9 | 铜奖 | 武汉城市地图集 | 中国地图出版社 | 武汉市测绘研宄院 | 武汉市测绘研究院 |
10 | 铜奖 | 江苏省地图册 | 中国地图出版社、中华地图学社 | 江苏省基础地理信息中心 | 江苏省基础地理信息中心 |
11 | 铜奖 | 嵊州市地图集 | 中国地图出版社 | 浙江有色测绘院 | 浙江有色测绘院 |
12 | 铜奖 | 重庆主城区地形 | 中国地图出版社、测绘出版社 | 重庆市地理信息中心、北京博目时代文化发展有限公司 | 重庆市地理信息中心 |
13 | 铜奖 | 丝绸之路重要古迹遗址赋存环境图集 | 中国地图出版社 | 敦煌研究院、中国地图出版社 | 中国地图出版社 |
14 | 铜奖 | 中国自然灾害图集2011-2015 | 中国地图出版社 | 民政部国家减灾中心、中国地图出版社 | 中国地图出版社 |
15 | 铜奖 | 人教版中国历史地图册七、八年级(4册) | 中国地图出版社 | 人民教育出版社、中国地图出版社 | 中国地图出版社 |
16 | 铜奖 | 嘉兴城市地图集 | 中国地图出版社、中华地图学社 | 浙江省第一测绘院、嘉兴市城乡规划建设管理委员会 | 浙江省第一测绘院 |
17 | 铜奖 | 黄浦江两岸公共空间贯通地图系列产品 | 中华地图学社 | 上海市测绘院 | 上海市测绘院 |
18 | 铜奖 | 《地图礼赞——献给内蒙古自治区成立七十周年地图集》 | 中国地图出版社 | 内蒙古自治区测绘地理信息局、内蒙古自治区地图院 | 内蒙古自治区测绘地理信息局 |
19 | 铜奖 | 甘肃省第一次全国地理国情普查成果图件 | 中国地图出版社 | 甘肃省基础地理信息中心 | 甘肃省基础地理信息中心 |
(责任编辑:小周)